On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
главная новость-мы открылись

АвторСообщение
Модератор



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 03.10.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.10.12 09:16. Заголовок: Юный гимнаст в иваново




Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Ответов - 20 , стр: 1 2 All [только новые]


Модератор



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 03.10.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.10.12 09:17. Заголовок: Видели предварительн..


Видели предварительные результаты?

Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Модератор



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 03.10.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.10.12 09:17. Заголовок: Ну и как вам?..


Ну и как вам?

Спасибо: 0 
Профиль Ответить
admin
род




Сообщение: 14
Настроение: супер
Зарегистрирован: 02.10.12
Откуда: россия, москва
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.10.12 12:34. Заголовок: я в шоке..


я в шоке

Спасибо: 0 
Профиль Ответить
admin
род




Сообщение: 15
Настроение: супер
Зарегистрирован: 02.10.12
Откуда: россия, москва
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.10.12 12:35. Заголовок: кстати кошелева моло..


кстати кошелева молодец

Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Модератор



Сообщение: 7
Зарегистрирован: 03.10.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.10.12 13:24. Заголовок: Да..


Да

Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Модератор



Сообщение: 10
Зарегистрирован: 03.10.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.10.12 09:27. Заголовок: Всероссийские сорев..



Всероссийские соревнования по художественной гимнастике " Юные гимнастки"
01-06 октября 2012 г. г.Иваново


Личное многоборье. 2003 г.р. , программа 3 разряда
№ п/п Фамилия, имя г.р. общество город разряд б/п вид вид сумма место
1 Шматко Полина 2003 МГФСО Москва 3 23,650 22,350 46,000
2 Нагорная Стефания 2003 РФСО "Локомотив" Балашиха 3 23,000 22,700 45,700
3 Караванова Анна 2003 РФСО "Локомотив" Балашиха 3 23,650 21,750 45,400
4 Науменко Милана 2003 РФСО "Локомотив" Самара 3 22,450 22,875 45,325
5 Свешникова Екатерина 2003 РФСО "Локомотив" Москва 3 22,200 22,725 44,925
6 Тимофеева Валерия 2003 ВФСО "Динамо" Волгоград 3 22,650 21,675 44,325
7 Соколова Марианна 2003 РФСО "Спартак" Москва 3 22,700 21,250 43,950
8 Милованова Лидия 2003 ВФСО "Динамо" Волгоград 3 22,200 21,575 43,775
9 Нугаева Айгуль 2003 РКОГФСО "Юность. России" С.Петербург 3 22,000 21,750 43,750
10 Гаврилова Василиса 2003 ОФСОО "Авангард" Самара 3 22,050 21,625 43,675
11 Сергеева Анастасия 2003 ФСОП "Россия" С.Петербург 2 22,650 20,900 43,550
12 Абдурахманова Камилла 2003 РКОГФСО "Юность. России" С.Петербург 3 22,900 20,625 43,525
13 Асанова Мария 2003 ВС РФ Самара 1 юн. 22,700 20,700 43,400
14 Караванова София 2003 РФСО "Локомотив" Балашиха 3 21,650 21,500 43,150
15 Шматковская Ольга 2003 ВФСО "Динамо" Екатеринбург 3 21,850 21,075 42,925
16 Брылякова Дарья 2003 ОДСОО "Русь" Красноярск 3 22,050 20,750 42,800
17 Кулик Наталья 2003 РФСО "Спартак" Находка 1 юн. 22,200 20,600 42,800
18 Амельченко Радмила 2003 ОДСОО "Русь" Белгород 2 20,900 21,725 42,625
19 Трубникова Дарья 2003 ФСОП "Россия" Обнинск 2 22,400 20,175 42,575
20 Чистякова Анастасия 2003 РФСО "Спартак" Мончегорск 1 юн. 21,900 20,675 42,575
21 Барцева Полина 2003 ФСОП "Россия" Ярославль 2 22,250 20,175 42,425
22 Скобельцова Арина 2003 РФСО "Локомотив" Волгоград 3 21,650 20,650 42,300
23 Попова Дарья 2003 ОДСОО "Русь" С.Петербург 3 21,400 20,400 41,800
24 Костюченко Полина 2003 Ассоциация "Спорт. Клубы" Калуга 3 21,550 20,150 41,700
25 Кулешова Софья 2003 ФСОП "Россия" Шахты 2 21,700 19,925 41,625
26 Ясюченя Алеся 2003 МГФСО Москва 1 юн. 21,050 20,475 41,525
27 Ерёмина Екатерина 2003 РКОГФСО "Юность. России" Рязань 3 21,100 20,375 41,475
28 Гавриленко Ксения 2003 РФСО "Локомотив" Белгород 3 21,150 19,875 41,025
29 Перевозчикова Дарья 2003 ВС РФ Омск 1 юн. 20,650 20,375 41,025
30 Ясиновская Виктория 2003 Сп. Клубы / Москва Москва 1 юн. 21,050 19,850 40,900
31 Романчева Валерия 2003 ОДСОО "Русь" Калининград 3 21,950 18,650 40,600
32 Сотскова Валерия 2003 РКОГФСО "Юность. России" Орел 3 20,650 19,825 40,475
33 Крестьянскова Алёна 2003 РФСО "Спартак" Саранск 3 20,750 19,375 40,125
34 Воложанина Татьяна 2003 Ассоциация "Спорт. Клубы" Дмитров 3 19,550 19,600 39,150
35 Аржаных Марина 2003 ФСОП "Россия" Люберцы 2 18,950 19,825 38,775




Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Модератор



Сообщение: 11
Зарегистрирован: 03.10.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.10.12 09:28. Заголовок: Всероссийские сорев..



Всероссийские соревнования по художественной гимнастике " Юные гимнастки"
01-06 октября 2012 г. г.Иваново

Личное многоборье. 2002 г.р. , программа 2 разряда
№ п/п Фамилия, имя г.р. общество город разряд б/п вид вид вид сумма место
1 Аюпова Екатерина 2002 ОДСОО "Русь" С.Петербург 2 24,600 23,300 47,900
2 Кокина Елена 2002 ВС РФ Омск 2 23,850 23,350 47,200
3 Лютикова Полина 2002 "Спартак" Москва Москва 2 23,700 22,950 46,650
4 Джуркина Анастасия 2002 ВС РФ Чехов 2 23,500 23,075 46,575
5 Суша Анастасия 2002 ОДСОО "Русь" С.Петербург 2 23,450 23,025 46,475
6 Земляная Анастасия 2002 ВС РФ Волгоград 2 23,500 22,300 45,800
7 Матиевская Екатерина 2002 ФСОП "Россия" Москва 2 23,350 22,375 45,725
8 Кузнецова Валерия 2002 ВС РФ Омск 2 23,550 21,825 45,375
9 Лоц Екатерина 2002 РКОГФСО "Юность. России" Рязань 2 23,100 22,225 45,325
10 Дроздова Мария 2002 МГФСО Москва 1 юн. 22,900 22,025 44,925
11 Гобыча Елизавета 2002 РФСО "Спартак" С.Петербург 2 22,800 22,050 44,850
12 Соколова Анна 2002 ОДСОО "Русь" Ярославль 2 22,650 22,050 44,700
13 Крайнова Виктория 2002 ВФСО "Динамо" Ульяновск 2 22,900 21,600 44,500
14 Шевелева Анфиса 2002 РКОГФСО "Юность. России" Барнаул 2 23,150 21,350 44,500
15 Сингатауллина Валерия 2002 РФСО "Локомотив" Белгород 2 22,200 22,225 44,425
16 Лебедева Анна 2002 ОДСОО "Русь" Иваново 2 22,450 21,750 44,200
17 Комарова Алена 2002 ОДСОО "Русь" Екатеринбург 2 23,250 20,875 44,125
18 Горбатина Валерия 2002 ОФСОО "Авангард" Калуга 2 22,750 21,325 44,075
19 Каменская Таисия 2002 ФСОП "Россия" Москва 2 22,600 21,475 44,075
20 Садомская Ольга 2002 РКОГФСО "Юность. России" Дмитров 2 22,650 21,275 43,925
21 Приданникова Дарья 2002 РКОГФСО "Юность. России" Екатеринбург 2 22,750 21,125 43,875
22 Кудинова Анжелика 2002 МГФСО Москва 1 юн. 23,300 20,500 43,800
23 Тихонова Елизавета 2002 МГФСО Москва 2 22,350 21,400 43,750
24 Маевская Яна 2002 РКОГФСО "Юность. России" С.Петербург 2 22,200 21,275 43,475
25 Бурьянова Ксения 2002 РФСО "Спартак" Петрозаводск 2 22,550 20,725 43,275
26 Цуканова Мария 2002 ВФСО "Динамо" Волгоград 2 22,250 20,725 42,975
27 Прищепова Ксения 2002 Ассоциация "Спорт. Клубы" Ульяновск 2 22,900 19,825 42,725
28 Тужилкина Алина 2002 ВФСО "Динамо" Саратов 2 21,450 21,275 42,725
29 Иванова Софья 2002 РФСО "Спартак" Новосибирск 2 22,150 20,550 42,700
30 Лушанина Карина 2002 ФСОП "Россия" Москва 2 22,500 20,200 42,700
31 Орлик Луиза 2002 ВФСО "Динамо" Екатеринбург 2 22,000 20,450 42,450
32 Клименкова Валерия 2002 Ассоциация "Спорт. Клубы" Красноярск 2 22,100 20,325 42,425
33 Митяева Татьяна 2002 Ассоциация "Спорт. Клубы" Саранск 2 21,550 20,675 42,225
34 Гранчак Алина 2002 ФСОП "Россия" Калининград 2 21,650 19,875 41,525
35 Севостьянова Софья 2002 Ассоциация "Спорт. Клубы" Н.Новгород 2 19,800 21,700 41,500
36 Костяная Дарья 2002 Ассоциация "Спорт. Клубы" Дмитров 2 20,100 16,875 36,975





Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Модератор



Сообщение: 12
Зарегистрирован: 03.10.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.10.12 09:29. Заголовок: Всероссийские сорев..



Всероссийские соревнования по художественной гимнастике " Юные гимнастки"
01-06 октября 2012 г. г.Иваново

Личное многоборье. 2001 г.р. , программа 1 разряда
№ п/п Фамилия, имя г.р. общество город разряд б/п вид вид вид сумма место
1 Агагулян Ясмина 2001 ОДСОО "Русь" Калининград 1 24,400 24,125 48,525
2 Спесивцева Полина 2001 ОДСОО "Русь" Белгород 1 24,300 24,150 48,450
3 Ермолова Алина 2001 ФСОП "Россия" Шахты 1 24,750 23,675 48,425
4 Стубайло Анжелика 2001 ВС РФ Волгоград 1 24,350 23,650 48,000
5 Шибаева Анастасия 2001 ВС РФ Омск 1 23,650 24,250 47,900
6 Голощапова Анна 2001 РКОГФСО "Юность. России" Владимир 1 24,200 23,515 47,715
7 Саркисян Алиса 2001 "Русь" - МГФСО Екатеринбург-Москва 1 24,150 23,300 47,450
8 Ерицова Юлия 2001 ВС РФ Пушкино 1 23,600 23,500 47,100
9 Стукалюк Ольга 2001 РФСО "Локомотив" Самара 1 23,900 23,200 47,100
10 Сергеева Мария 2001 ОДСОО "Русь" С.Петербург 1 24,300 22,775 47,075
11 Мустафина Алина 2001 ОДСОО "Русь" Мурманск 1 23,800 23,225 47,025
12 Попова Виктория 2001 ВФСО "Динамо" Краснодар 1 23,750 23,125 46,875
13 Куриленко Екатерина 2001 ВС РФ Белгород 1 23,800 22,925 46,725
14 Климова Ольга 2001 ОДСОО "Русь" Пушкино 1 23,550 23,025 46,575
15 Мингазова Татьяна 2001 РКОГФСО "Юность. России" Дмитров 2 23,400 23,150 46,550
16 Филиппова Полина 2001 МГФСО Москва 1 23,450 23,100 46,550
17 Кабисова Милана 2001 ВС РФ Владикавказ 1 23,750 22,775 46,525
18 Голова Наталья 2001 МГФСО Москва 1 23,500 22,825 46,325
19 Чуваргина Дарья 2001 ВФСО "Динамо" Екатеринбург 1 23,250 22,900 46,150
20 Юдкина Юлия 2001 РКОГФСО "Юность. России" Саранск 1 23,200 22,875 46,075
21 Лощинина Марина 2001 ВФСО "Динамо" Пенза 1 22,900 23,050 45,950
22 Лебедева Ирина 2001 ВС РФ Пушкино 1 22,150 23,575 45,725
23 Мирошниченко Дарья 2001 РФСО "Локомотив" Белгород 1 22,050 23,650 45,700
24 Филиппова Млада 2001 ВС РФ Москва 1 22,800 22,875 45,675
25 Егорова Дарья 2001 ОФСОО "Авангард" Иваново 1 23,600 22,050 45,650
26 Гладкова Мария 2001 МГФСО Москва 1 22,300 23,250 45,550
27 Кулебакина Юлия 2001 ВФСО "Динамо" Кемерово 1 21,500 24,050 45,550
28 Геличук Диана 2001 РФСО "Локомотив" Самара 1 22,550 22,725 45,275
29 Нгуен Саида 2001 ВС РФ Волгоград 1 23,100 22,150 45,250
30 Чернявская Мария 2001 РФСО "Локомотив" Новосибирск 1 21,500 23,600 45,100
31 Шкатова Ангелина 2001 ВС РФ Владимир 1 22,350 22,725 45,075
32 Елисеева Василина 2001 РКОГФСО "Юность. России" Дмитровград 1 23,000 21,925 44,925
33 Зылёва Галина 2001 ФСОП "Россия" Москва 1 22,750 22,100 44,850
34 Николаева Наталья 2001 ФСОП "Россия" С.Петербург 1 22,450 22,375 44,825
35 Широких Анна 2001 ОФСОО "Авангард" Новосибирск 1 22,950 21,850 44,800
36 Лысенко Екатерина 2001 РФСО "Локомотив" Омск 1 22,750 22,025 44,775
37 Лютахина Мария 2001 ФСОП "Россия" Москва 1 22,750 21,950 44,700
38 Короткова Дарья 2001 РФСО "Спартак" Томск 1 21,700 22,975 44,675
39 Абдулкадырова Мария 2001 РФСО "Спартак" Москва 1 23,450 21,200 44,650
40 Нецветаева Полина 2001 РФСО "Спартак" Новосибирск 1 22,800 21,800 44,600
41 Чугунова Полина 2001 Ассоциация "Спорт. Клубы" Самара 1 22,950 21,400 44,350
42 Ларькина Валерия 2001 ОДСОО "Русь" О.-Зуево 1 21,950 22,225 44,175
43 Кукинова Лилия 2001 ФСОП "Россия" Обнинск 1 21,700 22,350 44,050
44 Гвозденко Дарья 2001 РФСО "Локомотив" Белгород 1 22,200 21,800 44,000
45 Зуй Елена 2001 МГФСО Москва 1 21,800 22,150 43,950
46 Русакова Елизавета 2001 РФСО "Спартак" Краснодар 1 21,750 21,900 43,650
47 Коваленко Алина 2001 МГФСО Москва 1 21,900 21,725 43,625
48 Балабанская Анастасия 2001 ВФСО "Динамо" Астрахань 1 21,000 22,575 43,575
49 Хохлова Валерия 2001 Ассоциация "Спорт. Клубы" Красноярск 2 21,400 22,150 43,550
50 Чуканова Анна 2001 ОДСОО "Русь" Липецк 1 21,900 21,650 43,550
51 Кудряшова Анна 2001 РФСО "Локомотив" Омск 1 22,450 20,800 43,250
52 Цымаенко Анастасия 2001 РКОГФСО "Юность. России" Иваново 1 21,900 20,800 42,700
53 Каляманова Яна 2001 РКОГФСО "Юность. России" Иваново 1 21,550 20,375 41,925
54 Воробьева Ольга 2001 РКОГФСО "Юность. России" Иваново 1 20,550 20,750 41,300
55 Мизерная София 2001 ОДСОО "Русь" Таганрог 1 19,600 20,525 40,125
56 Луконина Виолетта 2001 ВФСО "Динамо" Ульяновск 1 22,300 22,300





Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Модератор



Сообщение: 13
Зарегистрирован: 03.10.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.10.12 09:29. Заголовок: Всероссийские сорев..



Всероссийские соревнования по художественной гимнастике " Юные гимнастки"
01-06 октября 2012 г. г.Иваново


Личное многоборье. 2000 г.р. , программа КМС
№ п/п Фамилия, имя г.р. общество город разряд



сумма
1 Кузнецова Карина 2000 ФСОП "Россия" Москва 1 24,700 25,475 50,175
2 Осьминина Дарья 2000 МГФСО Москва 1 25,150 24,775 49,925
3 Полякова Ксения 2000 РФСО "Локомотив" Самара 1 23,225 25,000 48,225
4 Ламбрехт Оксана 2000 ОДСОО "Русь" Иваново-Томск кмс 24,100 24,000 48,100
5 Костина Елизавета 2000 ФСОП "Россия" Москва 1 23,900 23,675 47,575
6 Мазурова Валерия 2000 ФСОП "Россия" Ярославль 1 23,725 23,825 47,550
7 Агаркова Лада 2000 РФСО "Локомотив" Белгород 1 23,800 23,525 47,325
8 Ильина Анна 2000 РФСО "Локомотив" Н.Новгород 1 23,875 23,400 47,275
9 Сюбаева Олеся 2000 РФСО "Спартак" Саранск 1 23,850 23,375 47,225
10 Аршинова Арина 2000 ВФСО "Динамо" Волгоград 1 23,700 23,400 47,100
11 Ершова Ульяна 2000 МГФСО Москва 1 24,250 22,625 46,875
12 Барышева Анна 2000 РФСО "Локомотив" Москва 1 23,650 23,150 46,800
13 Корнеева Анна 2000 ВС РФ Волгоград 1 23,425 23,350 46,775
14 Боцюрка Анастасия 2000 ОФСОО "Авангард" Иваново 1 23,775 22,975 46,750
15 Ганьшина Софья 2000 ФСОП "Россия" Москва 1 24,350 21,950 46,300
16 Калабина Анастасия 2000 ОДСОО "Русь" Щелкова кмс 23,350 22,925 46,275
17 Чернова Арина 2000 ОФСОО "Авангард" Мурманск 1 23,025 23,200 46,225
18 Шилохвост Ирина 2000 РКОГФСО "Юность. России" Рязань 1 22,250 23,800 46,050
19 Фет Елизавета 2000 МГФСО Москва 1 23,350 22,335 45,685
20 Земскова Анна 2000 РКОГФСО "Юность. России" Заречный 1 23,175 22,175 45,350
21 Шахина Виктория 2000 РФСО "Локомотив" Северодвинск 1 23,150 22,100 45,250
22 Алиева Алина 2000 ФСОП "Россия" Москва 1 22,500 22,475 44,975
23 Шматко Виктория 2000 РФСО "Спартак" Москва 1 23,350 21,525 44,875
24 Касимова Варвара 2000 ВФСО "Динамо" Ульяновск 1 22,925 21,825 44,750
25 Костенко Олеся 2000 МГФСО Москва 1 22,175 22,275 44,450
26 Акопова Евгения 2000 ВФСО "Динамо" Волгоград 1 21,275 23,150 44,425
27 Корнеева Виктория 2000 РКОГФСО "Юность. России" Иваново кмс 22,100 22,300 44,400
28 Федотова Софья 2000 ОДСОО "Русь" Липецк 1 21,650 22,725 44,375
29 Гриневич Ксения 2000 РФСО "Спартак" Н.Новгород 1 23,275 20,925 44,200
30 Харитонова Анастасия 2000 МГФСО Москва 1 22,050 22,025 44,075
31 Сильянова Диана 2000 МГФСО Москва 1 21,925 22,025 43,950
32 Киселева Мария 2000 ВФСО "Динамо" Н.Новгород 1 22,175 21,525 43,700
33 Юшкова София 2000 ВФСО "Динамо" Екатеринбург 1 22,675 21,000 43,675
34 Луговских Елизавета 2000 ОФСОО "Авангард" Воронеж кмс 21,625 22,000 43,625
35 Ипатьева Ангелина 2000 ВС РФ Новосибирск 1 22,300 21,300 43,600
36 Баженова Валерия 2000 ОФСОО "Авангард" Иркутск 1 21,575 21,425 43,000
37 Яковлева Дана 2000 ВС РФ Белгород 1 21,375 21,500 42,875
38 Быкова Полина 2000 ВС РФ Владимир 1 22,500 20,200 42,700
39 Мясникова Анастасия 2000 ОФСОО "Авангард" Иваново 1 20,800 21,725 42,525
40 Симонова Анастасия 2000 ФСОП "Россия" Шахты 1 21,725 20,700 42,425
41 Арышева София 2000 РФСО "Спартак" Новосибирск 1 21,250 21,100 42,350
42 Куркина Алена 2000 Ассоциация "Спорт. Клубы" Красноярск 1 21,050 20,775 41,825
43 Щеголева Валерия 2000 ОФСОО "Авангард" Калуга 1 21,625 20,200 41,825
44 Борисова Александра 2000 Ассоциация "Спорт. Клубы" Калуга кмс 21,725 20,025 41,750
45 Фоменко Ульяна 2000 РФСО "Спартак" Краснодар 1 20,350 20,475 40,825
46 Музалева Анастасия 2000 Ассоциация "Спорт. Клубы" Пенза 1 20,350 20,125 40,475




Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Модератор



Сообщение: 14
Зарегистрирован: 03.10.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.10.12 09:29. Заголовок: Всероссийские сорев..



Всероссийские соревнования по художественной гимнастике " Юные гимнастки"
01-06 октября 2012 г. г.Иваново

Личное многоборье. 1999 г.р. , программа КМС
№ п/п Фамилия, имя г.р. общество Город разряд




сумма
1 Петрова Олеся 1999 ФСОП "Россия" Москва кмс 25,600 25,700 51,300
2 Аненкова Ирина 1999 РКОГФСО "Юность. России" Сочи кмс 25,225 24,825 50,050
3 Федорова Дарья 1999 ВФСО "Динамо" Волгоград кмс 23,400 24,500 47,900
4 Кошелева Александра 1999 РКОГФСО "Юность. России" Москва кмс 23,300 24,200 47,500
5 Качалова Арина 1999 МГФСО Москва кмс 23,200 24,250 47,450
6 Гаркавенко Кристина 1999 МГФСО Москва кмс 22,775 24,250 47,025
7 Васильева Виктория 1999 РФСО "Локомотив" Н.Новгород кмс 23,200 23,625 46,825
8 Хижняк Дарья 1999 ФСОП "Россия" Москва кмс 23,925 22,875 46,800
9 Сонова Алевтина 1999 ВФСО "Динамо" Пенза кмс 23,125 23,375 46,500
10 Зайцева Дарья 1999 МГФСО Москва кмс 23,350 23,075 46,425
11 Акреева Александра 1999 ВС РФ Иркутск кмс 22,475 23,625 46,100
12 Дубова Дарья 1999 РКОГФСО "Юность. России" Дмитров кмс 23,125 22,975 46,100
13 Федорова Сабина 1999 РФСО "Локомотив" Казань кмс 22,650 23,400 46,050
14 Редкова Ангелина 1999 ОФСОО "Авангард" С.Петербург кмс 22,500 23,200 45,700
15 Горбань Софья 1999 ВФСО "Динамо" Саратов кмс 23,875 21,800 45,675
16 Огурцова Екатерина 1999 ВС РФ Белгород кмс 22,425 23,250 45,675
17 Ходарковская Даяна 1999 ВФСО "Динамо" Волгоград кмс 22,275 23,300 45,575
18 Алексеева Анастасия 1999 МГФСО Москва кмс 23,100 22,450 45,550
19 Филон Наталья 1999 ОДСОО "Русь" Киров кмс 22,900 22,425 45,325
20 Шенкер Мария 1999 ОФСОО "Авангард" Иркутск кмс 22,675 22,425 45,100
21 Хаханова Валерия 1999 ОДСОО "Русь" Рязань кмс 21,800 22,575 44,375
22 Пикуль Юлия 1999 ОДСОО "Русь" Белгород кмс 22,800 21,225 44,025
23 Пичугина Елена 1999 ВС РФ Омск кмс 22,700 20,900 43,600
24 Островская София 1999 РКОГФСО "Юность. России" С.Петербург кмс 22,700 20,775 43,475
25 Ненашева Ирина 1999 МГФСО Москва кмс 21,500 21,850 43,350
26 Сутягина Арина 1999 РФСО "Спартак" Н.Новгород кмс 20,025 22,925 42,950
27 Калинина Алина 1999 РКОГФСО "Юность. России" С.Петербург кмс 21,875 21,000 42,875
28 Есакова Александра 1999 ОФСОО "Авангард" Иваново 1 21,325 21,300 42,625
29 Лучкина Алина 1999 Ассоциация "Спорт. Клубы" Москва кмс 22,100 20,400 42,500
30 Вислобокова Дарья 1999 Ассоциация "Спорт. Клубы" Калуга кмс 20,375 21,450 41,825
31 Карева Мария 1999 Ассоциация "Спорт. Клубы" Пермь кмс 21,100 20,400 41,500
32 Волкова Анастасия 1999 РФСО "Спартак" С.Петербург 1 20,550 20,400 40,950
33 Донич Полина 1999 РФСО "Спартак" Москва кмс 20,525 20,200 40,725
34 Холодова Екатерина 1999 Ассоциация "Спорт. Клубы" Дмитров кмс 20,725 19,975 40,700
35 Пекарская Влада 1999 Ассоциация "Спорт. Клубы" Пенза 1 20,750 19,600 40,350




Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Модератор



Сообщение: 15
Зарегистрирован: 03.10.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.10.12 09:34. Заголовок: Определён состав сбо..


Определён состав сборной «Локомотива» на всероссийские соревнования «Юные гимнастки» в личном многоборье!
25.09.2012 | Гимнастика художественная | Наши новости

В Орехово-Зуево прошло первенство общества «Локомотив» по художественной гимнастике, организованное Центральным спортивным клубом «Локомотив» при поддержке ОАО «РЖД». По итогам соревнований тренерский совет Центрального спортивного клуба «Локомотив» утвердил состав сборной общества в личном многоборье на всероссийские соревнования «Юные гимнастки», которые пройдут 1-6 октября в Иваново. В команду вошли 22 спортсменки. Все они сейчас находятся на сборе в Орехово-Зуево. Имена всех участниц сборной общества сообщает пресс-служба ЦСК «Локомотив».

Художественная гимнастика. Всероссийские соревнования «Юные гимнастки». 1-6 октября, Иваново

Состав сборной «Локомотива»
Личное многоборье. 2003 год рождения. Стефания Нагорная (Балашиха), Милана Науменко (Самара), Екатерина Свешникова (Москва), София Караванова (Балашиха), Ксения Гавриленко (Белгород), Анна Караванова (Балашиха), Арина Скобельцова (Волгоград). 2002 г.р. Валерия Сингатуллина (Белгород). 2001 г.р. Ольга Стукалюк (Самара), Анна Кудряшова (Омск), Дарья Мирошниченко (Белгород), Дарья Гвозденко (Белгород), Диана Геличук (Самара), Екатерина Лысенко (Омск), Мария Чернявская (Новосибирск). 2000 г.р. Ксения Полякова (Самара), Лада Агаркова (Белгород), Анна Ильина (Нижний Новгород), Анна Барышева (Москва), Виктория Шахина (Северодвинск). 1999 г.р. Сабина Федорова (Казань), Виктория Васильева (Нижний Новгород).


Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Модератор



Сообщение: 21
Зарегистрирован: 03.10.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.10.12 10:33. Заголовок: :sm12: ..




Спасибо: 0 
Профиль Ответить
admin
род




Сообщение: 25
Настроение: супер
Зарегистрирован: 02.10.12
Откуда: россия, москва
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.10.12 11:22. Заголовок: :sm52: ..


товарищ прапорщик

Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Модератор



Сообщение: 22
Зарегистрирован: 03.10.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.10.12 12:04. Заголовок: Да,на перекуре поста..


Да,на перекуре постаралась

Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Модератор



Сообщение: 28
Зарегистрирован: 03.10.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.10.12 00:07. Заголовок: Всероссийские сорев..



Всероссийские соревнования по художественной гимнастике " Юные гимнастки"
01-06 октября 2012 г. г.Иваново
Личное многоборье. 2003 г.р. , программа 3 разряда
№ п/п Фамилия, имя г.р. общество город разряд б/п вид вид сумма место
1 Нагорная Стефания 2003 РФСО "Локомотив" Балашиха 3 23,000 22,700 23,300 69,000 1
2 Шматко Полина 2003 МГФСО Москва 3 23,650 22,350 22,150 68,150 2
3 Науменко Милана 2003 РФСО "Локомотив" Самара 3 22,450 22,875 22,775 68,100 3
4 Караванова Анна 2003 РФСО "Локомотив" Балашиха 3 23,650 21,750 22,100 67,500 4
5 Свешникова Екатерина 2003 РФСО "Локомотив" Москва 3 22,200 22,725 20,950 65,875 5
6 Тимофеева Валерия 2003 ВФСО "Динамо" Волгоград 3 22,650 21,675 21,450 65,775 6
7 Сергеева Анастасия 2003 ФСОП "Россия" С.Петербург 2 22,650 20,900 22,000 65,550 7
8 Караванова София 2003 РФСО "Локомотив" Балашиха 3 21,650 21,500 22,300 65,450 8
9 Соколова Марианна 2003 РФСО "Спартак" Москва 3 22,700 21,250 21,450 65,400 9
10 Милованова Лидия 2003 ВФСО "Динамо" Волгоград 3 22,200 21,575 21,475 65,250 10
11 Абдурахманова Камилла 2003 РКОГФСО "Юность России" С.Петербург 3 22,900 20,625 21,625 65,150 11
12 Асанова Мария 2003 ВС РФ Самара 1 юн. 22,700 20,700 21,625 65,025 12
13 Трубникова Дарья 2003 ФСОП "Россия" Обнинск 2 22,400 20,175 21,850 64,425 13
14 Нугаева Айгуль 2003 РКОГФСО "Юность России" С.Петербург 3 22,000 21,750 20,650 64,400 14
15 Гаврилова Василиса 2003 ОФСОО "Авангард" Самара 3 22,050 21,625 20,650 64,325 15
16 Барцева Полина 2003 ФСОП "Россия" Ярославль 2 22,250 20,175 21,625 64,050 16
17 Скобельцова Арина 2003 РФСО "Локомотив" Волгоград 3 21,650 20,650 21,550 63,850 17
18 Чистякова Анастасия 2003 РФСО "Спартак" Мончегорск 1 юн. 21,900 20,675 20,900 63,475 18
19 Амельченко Радмила 2003 ОДСОО "Русь" Белгород 2 20,900 21,725 20,750 63,375 19
20 Шматковская Ольга 2003 ВФСО "Динамо" Екатеринбург 3 21,850 21,075 20,350 63,275 20
21 Ясюченя Алеся 2003 МГФСО Москва 1 юн. 21,050 20,475 21,600 63,125 21
22 Попова Дарья 2003 ОДСОО "Русь" С.Петербург 3 21,400 20,400 21,125 62,925 22
23 Кулик Наталья 2003 РФСО "Спартак" Находка 1 юн. 22,200 20,600 20,025 62,825 23
24 Брылякова Дарья 2003 ОДСОО "Русь" Красноярск 3 22,050 20,750 19,975 62,775 24
25 Кулешова Софья 2003 ФСОП "Россия" Шахты 2 21,700 19,925 21,100 62,725 25
26 Перевозчикова Дарья 2003 ВС РФ Омск 1 юн. 20,650 20,375 21,250 62,275 26
27 Романчева Валерия 2003 ОДСОО "Русь" Калининград 3 21,950 18,650 21,350 61,950 27
