On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
главная новость-мы открылись

АвторСообщение
Модератор



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 03.10.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.10.12 09:16. Заголовок: Юный гимнаст в иваново




Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Ответов - 20 , стр: 1 2 All [только новые]


Модератор



Сообщение: 29
Зарегистрирован: 03.10.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.10.12 00:08. Заголовок: 2002 г.р. , програм..



2002 г.р. , программа 2 разряда
Личное многоборье.
№ п/п Фамилия, имя г.р. общество город разряд б/п вид вид вид сумма
1 Аюпова Екатерина 2002 ОДСОО "Русь" С.Петербург 2 24,600 23,300 23,225 71,125
2 Кокина Елена 2002 ВС РФ Омск 2 23,850 23,350 22,850 70,050
3 Джуркина Анастасия 2002 ВС РФ Чехов 2 23,500 23,075 22,800 69,375
4 Суша Анастасия 2002 ОДСОО "Русь" С.Петербург 2 23,450 23,025 22,900 69,375
5 Лютикова Полина 2002 "Спартак" Москва Москва 2 23,700 22,950 22,400 69,050
6 Матиевская Екатерина 2002 ФСОП "Россия" Москва 2 23,350 22,375 22,750 68,475
7 Земляная Анастасия 2002 ВС РФ Волгоград 2 23,500 22,300 22,425 68,225
8 Кузнецова Валерия 2002 ВС РФ Омск 2 23,550 21,825 22,650 68,025
9 Соколова Анна 2002 ОДСОО "Русь" Ярославль 2 22,650 22,050 22,550 67,250
10 Лебедева Анна 2002 ОДСОО "Русь" Иваново 2 22,450 21,750 22,675 66,875
11 Лоц Екатерина 2002 РКОГФСО "Юность России" Рязань 2 23,100 22,225 21,425 66,750
12 Гобыча Елизавета 2002 РФСО "Спартак" С.Петербург 2 22,800 22,050 21,775 66,625
13 Дроздова Мария 2002 МГФСО Москва 1 юн. 22,900 22,025 21,525 66,450
14 Сингатауллина Валерия 2002 РФСО "Локомотив" Белгород 2 22,200 22,225 21,950 66,375
15 Каменская Таисия 2002 ФСОП "Россия" Москва 2 22,600 21,475 22,125 66,200
16 Шевелева Анфиса 2002 РКОГФСО "Юность России" Барнаул 2 23,150 21,350 21,650 66,150
17 Тихонова Елизавета 2002 МГФСО Москва 2 22,350 21,400 22,000 65,750
18 Приданникова Дарья 2002 РКОГФСО "Юность России" Екатеринбург 2 22,750 21,125 21,850 65,725
19 Кудинова Анжелика 2002 МГФСО Москва 1 юн. 23,300 20,500 21,775 65,575
20 Крайнова Виктория 2002 ВФСО "Динамо" Ульяновск 2 22,900 21,600 20,975 65,475
21 Садомская Ольга 2002 РКОГФСО "Юность России" Дмитров 2 22,650 21,275 21,500 65,425
22 Комарова Алена 2002 ОДСОО "Русь" Екатеринбург 2 23,250 20,875 21,150 65,275
23 Бурьянова Ксения 2002 РФСО "Спартак" Петрозаводск 2 22,550 20,725 21,925 65,200
24 Горбатина Валерия 2002 ОФСОО "Авангард" Калуга 2 22,750 21,325 21,125 65,200
25 Тужилкина Алина 2002 ВФСО "Динамо" Саратов 2 21,450 21,275 22,000 64,725
26 Цуканова Мария 2002 ВФСО "Динамо" Волгоград 2 22,250 20,725 21,575 64,550
27 Орлик Луиза 2002 ВФСО "Динамо" Екатеринбург 2 22,000 20,450 22,075 64,525
28 Севостьянова Софья 2002 Ассоц. "Спорт. Клубы России" Н.Новгород 2 19,800 21,700 22,775 64,275
29 Клименкова Валерия 2002 Ассоц. "Спорт. Клубы России" Красноярск 2 22,100 20,325 21,450 63,875
30 Маевская Яна 2002 РКОГФСО "Юность России" С.Петербург 2 22,200 21,275 20,275 63,750
31 Прищепова Ксения 2002 Ассоц. "Спорт. Клубы России" Ульяновск 2 22,900 19,825 20,925 63,650
32 Иванова Софья 2002 РФСО "Спартак" Новосибирск 2 22,150 20,550 20,375 63,075
33 Лушанина Карина 2002 ФСОП "Россия" Москва 2 22,500 20,200 20,250 62,950
34 Митяева Татьяна 2002 Ассоц. "Спорт. Клубы России" Саранск 2 21,550 20,675 20,125 62,350
35 Гранчак Алина 2002 ФСОП "Россия" Калининград 2 21,650 19,875 20,475 62,000
36 Костяная Дарья 2002 Ассоц. "Спорт. Клубы России" Дмитров 2 20,100 16,875 18,175 55,150



Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Модератор



Сообщение: 30
Зарегистрирован: 03.10.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.10.12 00:08. Заголовок: 2001 г.р. , програм..



2001 г.р. , программа 1 разряда
Личное многоборье.
№ п/п Фамилия, имя г.р. общество город разряд б/п вид вид вид сумма
1 Ермолова Алина 2001 ФСОП "Россия" Шахты 1 24,750 23,675 24,650 73,075
2 Спесивцева Полина 2001 ОДСОО "Русь" Белгород 1 24,300 24,150 23,200 71,650
3 Агагулян Ясмина 2001 ОДСОО "Русь" Калининград 1 24,400 24,125 23,050 71,575
4 Шибаева Анастасия 2001 ВС РФ Омск 1 23,650 24,250 23,600 71,500
5 Стубайло Анжелика 2001 ВС РФ Волгоград 1 24,350 23,650 22,725 70,725
6 Голощапова Анна 2001 РКОГФСО "Юность России" Владимир 1 24,200 23,515 23,000 70,715
7 Сергеева Мария 2001 ОДСОО "Русь" С.Петербург 1 24,300 22,775 23,475 70,550
8 Стукалюк Ольга 2001 РФСО "Локомотив" Самара 1 23,900 23,200 23,375 70,475
9 Саркисян Алиса 2001 "Русь" - МГФСО Екатеринбург-Москва 1 24,150 23,300 22,800 70,250
10 Кабисова Милана 2001 ВС РФ Владикавказ 1 23,750 22,775 23,400 69,925
11 Куриленко Екатерина 2001 ВС РФ Белгород 1 23,800 22,925 23,075 69,800
12 Климова Ольга 2001 ОДСОО "Русь" Пушкино 1 23,550 23,025 22,825 69,400
13 Мустафина Алина 2001 ОДСОО "Русь" Мурманск 1 23,800 23,225 22,175 69,200
14 Филиппова Полина 2001 МГФСО Москва 1 23,450 23,100 22,625 69,175
15 Лощинина Марина 2001 ВФСО "Динамо" Пенза 1 22,900 23,050 22,925 68,875
16 Мингазова Татьяна 2001 РКОГФСО "Юность России" Дмитров 2 23,400 23,150 22,325 68,875
17 Ерицова Юлия 2001 ВС РФ Пушкино 1 23,600 23,500 21,675 68,775
18 Попова Виктория 2001 ВФСО "Динамо" Краснодар 1 23,750 23,125 21,875 68,750
19 Мирошниченко Дарья 2001 РФСО "Локомотив" Белгород 1 22,050 23,650 22,650 68,350
20 Голова Наталья 2001 МГФСО Москва 1 23,500 22,825 21,950 68,275
21 Филиппова Млада 2001 ВС РФ Москва 1 22,800 22,875 22,600 68,275
22 Геличук Диана 2001 РФСО "Локомотив" Самара 1 22,550 22,725 22,925 68,200
23 Лебедева Ирина 2001 ВС РФ Пушкино 1 22,150 23,575 22,400 68,125
24 Шкатова Ангелина 2001 ВС РФ Владимир 1 22,350 22,725 22,900 67,975
25 Кулебакина Юлия 2001 ВФСО "Динамо" Кемерово 1 21,500 24,050 22,325 67,875
26 Лютахина Мария 2001 ФСОП "Россия" Москва 1 22,750 21,950 23,100 67,800
27 Елисеева Василина 2001 РКОГФСО "Юность России" Дмитровград 1 23,000 21,925 22,425 67,350
28 Нгуен Саида 2001 ВС РФ Волгоград 1 23,100 22,150 22,000 67,250
29 Чернявская Мария 2001 РФСО "Локомотив" Новосибирск 1 21,500 23,600 22,125 67,225
30 Егорова Дарья 2001 ОФСОО "Авангард" Иваново 1 23,600 22,050 21,550 67,200
31 Юдкина Юлия 2001 РКОГФСО "Юность России" Саранск 1 23,200 22,875 21,075 67,150
32 Абдулкадырова Мария 2001 РФСО "Спартак" Москва 1 23,450 21,200 22,450 67,100
33 Нецветаева Полина 2001 РФСО "Спартак" Новосибирск 1 22,800 21,800 22,375 66,975
34 Зылёва Галина 2001 ФСОП "Россия" Москва 1 22,750 22,100 22,075 66,925
35 Чуваргина Дарья 2001 ВФСО "Динамо" Екатеринбург 1 23,250 22,900 20,750 66,900
36 Широких Анна 2001 ОФСОО "Авангард" Новосибирск 1 22,950 21,850 22,075 66,875
37 Николаева Наталья 2001 ФСОП "Россия" С.Петербург 1 22,450 22,375 21,875 66,700
38 Короткова Дарья 2001 РФСО "Спартак" Томск 1 21,700 22,975 21,875 66,550
39 Кукинова Лилия 2001 ФСОП "Россия" Обнинск 1 21,700 22,350 22,400 66,450
40 Гладкова Мария 2001 МГФСО Москва 1 22,300 23,250 20,850 66,400
41 Зуй Елена 2001 МГФСО Москва 1 21,800 22,150 22,325 66,275
42 Чугунова Полина 2001 Ассоц. "Спорт. Клубы России" Самара 1 22,950 21,400 21,925 66,275
43 Лысенко Екатерина 2001 РФСО "Локомотив" Омск 1 22,750 22,025 21,425 66,200
44 Кудряшова Анна 2001 РФСО "Локомотив" Омск 1 22,450 20,800 22,800 66,050
45 Балабанская Анастасия 2001 ВФСО "Динамо" Астрахань 1 21,000 22,575 22,150 65,725
46 Русакова Елизавета 2001 РФСО "Спартак" Краснодар 1 21,750 21,900 21,775 65,425
47 Чуканова Анна 2001 ОДСОО "Русь" Липецк 1 21,900 21,650 21,600 65,150
48 Коваленко Алина 2001 МГФСО Москва 1 21,900 21,725 21,425 65,050
49 Ларькина Валерия 2001 ОДСОО "Русь" О.-Зуево 1 21,950 22,225 20,700 64,875
50 Гвозденко Дарья 2001 РФСО "Локомотив" Белгород 1 22,200 21,800 20,475 64,475
51 Хохлова Валерия 2001 Ассоц. "Спорт. Клубы России" Красноярск 2 21,400 22,150 20,900 64,450
52 Цымаенко Анастасия 2001 РКОГФСО "Юность России" Иваново 1 21,900 20,800 20,950 63,650
53 Каляманова Яна 2001 РКОГФСО "Юность России" Иваново 1 21,550 20,375 21,300 63,225
54 Воробьева Ольга 2001 РКОГФСО "Юность России" Иваново 1 20,550 20,750 21,150 62,450
55 Мизерная София 2001 ОДСОО "Русь" Таганрог 1 19,600 20,525 19,625 59,750
56 Луконина Виолетта 2001 ВФСО "Динамо" Ульяновск 1 22,300 22,300



Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Модератор



Сообщение: 31
Зарегистрирован: 03.10.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.10.12 00:09. Заголовок: Личное многоборье...




Личное многоборье. 2000 г.р. , программа КМС
№ п/п Фамилия, имя г.р. общество город разряд



сумма
1 Кузнецова Карина 2000 ФСОП "Россия" Москва 1 24,700 25,475 24,950 75,125
2 Осьминина Дарья 2000 МГФСО Москва 1 25,150 24,775 24,800 74,725
3 Полякова Ксения 2000 РФСО "Локомотив" Самара 1 23,225 25,000 24,550 72,775
4 Агаркова Лада 2000 РФСО "Локомотив" Белгород 1 23,800 23,525 23,575 70,900
5 Ильина Анна 2000 РФСО "Локомотив" Н.Новгород 1 23,875 23,400 23,600 70,875
6 Мазурова Валерия 2000 ФСОП "Россия" Ярославль 1 23,725 23,825 23,225 70,775
7 Ламбрехт Оксана 2000 ОДСОО "Русь" Иваново-Томск кмс 24,100 24,000 22,650 70,750
8 Корнеева Анна 2000 ВС РФ Волгоград 1 23,425 23,350 23,575 70,350
9 Костина Елизавета 2000 ФСОП "Россия" Москва 1 23,900 23,675 22,775 70,350
10 Барышева Анна 2000 РФСО "Локомотив" Москва 1 23,650 23,150 23,500 70,300
11 Ершова Ульяна 2000 МГФСО Москва 1 24,250 22,625 23,425 70,300
12 Аршинова Арина 2000 ВФСО "Динамо" Волгоград 1 23,700 23,400 22,665 69,765
13 Фет Елизавета 2000 МГФСО Москва 1 23,350 22,335 24,050 69,735
14 Сюбаева Олеся 2000 РФСО "Спартак" Саранск 1 23,850 23,375 22,225 69,450
15 Ганьшина Софья 2000 ФСОП "Россия" Москва 1 24,350 21,950 23,125 69,425
16 Калабина Анастасия 2000 ОДСОО "Русь" Щелкова кмс 23,350 22,925 23,050 69,325
17 Чернова Арина 2000 ОФСОО "Авангард" Мурманск 1 23,025 23,200 22,675 68,900
18 Шилохвост Ирина 2000 РКОГФСО "Юность России" Рязань 1 22,250 23,800 22,525 68,575
19 Боцюрка Анастасия 2000 ОФСОО "Авангард" Иваново 1 23,775 22,975 21,775 68,525
20 Акопова Евгения 2000 ВФСО "Динамо" Волгоград 1 21,275 23,150 23,175 67,600
21 Шахина Виктория 2000 РФСО "Локомотив" Северодвинск 1 23,150 22,100 22,175 67,425
22 Костенко Олеся 2000 МГФСО Москва 1 22,175 22,275 22,925 67,375
23 Касимова Варвара 2000 ВФСО "Динамо" Ульяновск 1 22,925 21,825 22,450 67,200
24 Алиева Алина 2000 ФСОП "Россия" Москва 1 22,500 22,475 22,100 67,075
25 Земскова Анна 2000 РКОГФСО "Юность России" Заречный 1 23,175 22,175 21,725 67,075
26 Федотова Софья 2000 ОДСОО "Русь" Липецк 1 21,650 22,725 22,450 66,825
27 Харитонова Анастасия 2000 МГФСО Москва 1 22,050 22,025 22,550 66,625
28 Ипатьева Ангелина 2000 ВС РФ Новосибирск 1 22,300 21,300 22,600 66,200
29 Луговских Елизавета 2000 ОФСОО "Авангард" Воронеж кмс 21,625 22,000 22,525 66,150
30 Юшкова София 2000 ВФСО "Динамо" Екатеринбург 1 22,675 21,000 22,400 66,075
31 Шматко Виктория 2000 РФСО "Спартак" Москва 1 23,350 21,525 21,125 66,000
32 Киселева Мария 2000 ВФСО "Динамо" Н.Новгород 1 22,175 21,525 22,275 65,975
33 Гриневич Ксения 2000 РФСО "Спартак" Н.Новгород 1 23,275 20,925 21,275 65,475
34 Баженова Валерия 2000 ОФСОО "Авангард" Иркутск 1 21,575 21,425 22,350 65,350
35 Корнеева Виктория 2000 РКОГФСО "Юность России" Иваново кмс 22,100 22,300 20,750 65,150
36 Яковлева Дана 2000 ВС РФ Белгород 1 21,375 21,500 22,175 65,050
37 Быкова Полина 2000 ВС РФ Владимир 1 22,500 20,200 22,200 64,900
38 Симонова Анастасия 2000 ФСОП "Россия" Шахты 1 21,725 20,700 22,075 64,500
39 Мясникова Анастасия 2000 ОФСОО "Авангард" Иваново 1 20,800 21,725 21,675 64,200
40 Щеголева Валерия 2000 ОФСОО "Авангард" Калуга 1 21,625 20,200 21,650 63,475
41 Арышева София 2000 РФСО "Спартак" Новосибирск 1 21,250 21,100 21,050 63,400
42 Борисова Александра 2000 Ассоциация "Спорт. Клубы" Калуга кмс 21,725 20,025 20,400 62,150
43 Куркина Алена 2000 Ассоц. "Спорт. Клубы России" Красноярск 1 21,050 20,775 20,175 62,000
44 Фоменко Ульяна 2000 РФСО "Спартак" Краснодар 1 20,350 20,475 20,175 61,000
45 Музалева Анастасия 2000 Ассоц. "Спорт. Клубы России" Пенза 1 20,350 20,125 20,475 60,950
46 Сильянова Диана 2000 МГФСО Москва 1 21,925 22,025 43,950




Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Модератор



Сообщение: 32
Зарегистрирован: 03.10.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.10.12 00:09. Заголовок: Личное многоборье. ..



Личное многоборье. 1999 г.р. , программа КМС


№ п/п Фамилия, имя г.р. общество Город разряд



сумма
1 Петрова Олеся 1999 ФСОП "Россия" Москва кмс 25,600 25,700 24,625 75,925
2 Аненкова Ирина 1999 РКОГФСО "Юность России" Сочи кмс 25,225 24,825 25,375 75,425
3 Федорова Дарья 1999 ВФСО "Динамо" Волгоград кмс 23,400 24,500 25,000 72,900
4 Качалова Арина 1999 МГФСО Москва кмс 23,200 24,250 23,525 70,975
5 Гаркавенко Кристина 1999 МГФСО Москва кмс 22,775 24,250 23,325 70,350
6 Васильева Виктория 1999 РФСО "Локомотив" Н.Новгород кмс 23,200 23,625 23,475 70,300
7 Хижняк Дарья 1999 ФСОП "Россия" Москва кмс 23,925 22,875 23,250 70,050
8 Кошелева Александра 1999 РКОГФСО "Юность России" Москва кмс 23,300 24,200 22,400 69,900
9 Дубова Дарья 1999 РКОГФСО "Юность России" Дмитров кмс 23,125 22,975 23,350 69,450
10 Огурцова Екатерина 1999 ВС РФ Белгород кмс 22,425 23,250 23,725 69,400
11 Акреева Александра 1999 ВС РФ Иркутск кмс 22,475 23,625 23,250 69,350
12 Сонова Алевтина 1999 ВФСО "Динамо" Пенза кмс 23,125 23,375 22,700 69,200
13 Зайцева Дарья 1999 МГФСО Москва кмс 23,350 23,075 22,750 69,175
14 Редкова Ангелина 1999 ОФСОО "Авангард" С.Петербург кмс 22,500 23,200 23,300 69,000
15 Ходарковская Даяна 1999 ВФСО "Динамо" Волгоград кмс 22,275 23,300 23,200 68,775
16 Федорова Сабина 1999 РФСО "Локомотив" Казань кмс 22,650 23,400 22,100 68,150
17 Алексеева Анастасия 1999 МГФСО Москва кмс 23,100 22,450 22,025 67,575
18 Горбань Софья 1999 ВФСО "Динамо" Саратов кмс 23,875 21,800 21,375 67,050
19 Пикуль Юлия 1999 ОДСОО "Русь" Белгород кмс 22,800 21,225 22,800 66,825
20 Пичугина Елена 1999 ВС РФ Омск кмс 22,700 20,900 22,625 66,225
21 Ненашева Ирина 1999 МГФСО Москва кмс 21,500 21,850 22,750 66,100
22 Островская София 1999 РКОГФСО "Юность России" С.Петербург кмс 22,700 20,775 22,625 66,100
23 Хаханова Валерия 1999 ОДСОО "Русь" Рязань кмс 21,800 22,575 21,525 65,900
24 Филон Наталья 1999 ОДСОО "Русь" Киров кмс 22,900 22,425 20,500 65,825
25 Шенкер Мария 1999 ОФСОО "Авангард" Иркутск кмс 22,675 22,425 20,725 65,825
26 Калинина Алина 1999 РКОГФСО "Юность России" С.Петербург кмс 21,875 21,000 22,525 65,400
27 Сутягина Арина 1999 РФСО "Спартак" Н.Новгород кмс 20,025 22,925 21,900 64,850
28 Лучкина Алина 1999 Ассоц. "Спорт. Клубы России" Москва кмс 22,100 20,400 20,400 62,900
29 Донич Полина 1999 РФСО "Спартак" Москва кмс 20,525 20,200 22,000 62,725
30 Есакова Александра 1999 ОФСОО "Авангард" Иваново 1 21,325 21,300 19,925 62,550
31 Карева Мария 1999 Ассоц. "Спорт. Клубы России" Пермь кмс 21,100 20,400 20,975 62,475
32 Вислобокова Дарья 1999 Ассоц. "Спорт. Клубы России" Калуга кмс 20,375 21,450 20,425 62,250
33 Волкова Анастасия 1999 РФСО "Спартак" С.Петербург 1 20,550 20,400 21,250 62,200
34 Холодова Екатерина 1999 Ассоц. "Спорт. Клубы России" Дмитров кмс 20,725 19,975 20,275 60,975
35 Пекарская Влада 1999 Ассоц. "Спорт. Клубы России" Пенза 1 20,750 19,600 20,175 60,525




Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Модератор



Сообщение: 33
Зарегистрирован: 03.10.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.10.12 00:09. Заголовок: Программа КМС № п/..



Программа КМС
№ п/п Команда 5 обручей вид сумма место
1 "Русь" 23,925 23,550 47,475 1
2 ВС РФ 24,000 23,200 47,200 2
3 МГФСО 22,750 23,800 46,550 3
4 ФСОП "Россия" 22,525 23,025 45,550 4
5 "Локомотив" 23,400 22,075 45,475 5
6 "Юность России" 22,125 22,575 44,700 6
7 "Динамо" 21,700 22,725 44,425 7
8 сп. клубы 20,950 21,000 41,950 8
9 "Спартак" 20,575 21,100 41,675 9
10 Авангард 18,865 21,100 39,965 10
11 "Русь" -2 20,950 18,300 39,250 11





Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Ответов - 20 , стр: 1 2 All [только новые]
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет